Твой Питер – это Питерский Городской Сайт. Добавить сайт в закладки  |  Все сервисы портала »
Твой Питер
 
Логин:  Пароль: 
 
  Регистрация   Забыли пароль?  
  Новости Погода Каталог Горсправка Афиша Работа Недвижимость Авто Объявления Форумы Голосования Юмор  

Курсы валют в Питере

Питер. Курсы валют

Курсы валют Питера - это курсы валют в банках Питера, курсы продажи и покупки основных мировых валют: доллар и евро, а также более 30 других. Просим обращать Ваше внимание на дату обновлений курсов.

Курсы валют Центрального Банка РФ

5 сентября 2010 года
ЦБ 05.09.10 04.09.10
Австралийский доллар 27.91 27.91
Азербайджанский манат 38.19 38.19
Фунт стерлингов Соединенного королевства 47.32 47.32
Армянских драмов 83.74 83.74
Белорусских рублей 10.17 10.17
Болгарский лев 20.11 20.11
Бразильский реал 17.78 17.78
Венгерских форинтов 13.81 13.81
Датских крон 52.85 52.85
Доллар США 30.69 30.69
Евро 39.35 39.35
Индийских рупий 65.75 65.75
Казахских тенге 20.84 20.84
Канадский доллар 29.11 29.11
Киргизских сомов 65.79 65.79
Китайских юаней 45.11 45.11
Латвийский лат 55.51 55.51
Литовский лит 11.39 11.39
Молдавских леев 24.87 24.87
Норвежских крон 49.94 49.94
Польских злотых 99.25 99.25
Новых румынских леев 91.82 91.82
СДР (специальные права заимствования) 46.50 46.50
Сингапурский доллар 22.77 22.77
Таджикских сомони 70.04 70.04
Турецкая лира 20.30 20.30
Новый туркменский манат 10.75 10.75
Узбекских сумов 19.02 19.02
Украинских гривен 38.83 38.83
Чешских крон 15.91 15.91
Шведских крон 42.28 42.28
Швейцарский франк 30.27 30.27
Эстонских крон 25.14 25.14
Южноафриканских рэндов 42.43 42.43
Вон Республики Корея 26.09 26.09
Японских иен 36.42 36.42
 


Курсы валют в банках Питера

5 сентября 2010 года
Банк USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ОАО "МОБИЛБАНК" 29.75 30.25 41.30 41.95 04.02.10 19:51
ОАО "ИЖЛАДАБАНК" 29.65 30.55 41.06 42.32 04.02.10 21:27
ОАО "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" 29.80 30.20 41.53 41.95 04.02.10 18:30
Питерский ФИЛИАЛ ОАО "БАНК Питера" 29.10 30.50 41.65 42.55 03.02.10 15:55
Питерский ФИЛИАЛ ЗАО АКБ "МИБ" 28.55 32.15 42.55 46.15 28.10.09 16:13
АКБ "ИЖКОМБАНК" 29.75 30.10 41.55 42.00 04.02.10 12:57
ФИЛИАЛ "Питерский" ОАО "ИМПЭКСБАНК" 24.10 24.45 35.28 36.51 14.01.08 12:27
Питерский ФИЛИАЛ ОАО "АК БАРС" БАНК 29.50 30.13 41.30 42.15 04.02.10 14:02
УП-БАНК (ОАО) 29.70 30.20 41.60 42.30 04.02.10 12:44
ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ" (ОАО) В Г.Питер 29.60 30.20 41.50 42.20 04.02.10 14:18
ООО "КОМБАНК" "ПЕРВОМАЙСКИЙ" 30.00 32.10 44.00 47.00 14.09.09 13:18
ФИЛИАЛ АБ ГАЗПРОМБАНК (ЗАО) В Г.Питере 29.80 30.20 41.40 42.00 04.02.10 13:03
ОАО "УДМУРТИНВЕСТСТРОЙБАНК" 29.00 30.12 41.18 42.00 04.02.10 14:15
СБЕРБАНК, УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8618 29.70 30.30 41.40 41.95 04.02.10 19:34
ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) В Питере 29.70 30.10 41.60 41.90 04.02.10 13:24
ФИЛИАЛ ОАО "УГЛЕМЕТБАНК" В Г. Питере 29.20 30.20 41.20 42.10 04.02.10 12:58
ФИЛИАЛ N 1861 ВТБ 24 (ЗАО) 26.80 27.80 38.50 40.50 18.12.08 14:12
ФИЛИАЛ ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" В Г.Питере 29.65 30.35 41.40 42.20 04.02.10 15:46
ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.Питер 29.81 30.37 41.47 42.02 04.02.10 20:08
Питерский Ф-Л АКБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 29.75 30.10 41.45 41.90 04.02.10 18:03
УДМУРТСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 29.40 30.30 41.40 42.15 04.02.10 13:10
ИЖФ ОАО "УРСА БАНК" 29.94 30.24 41.45 41.87 04.02.10 19:50
ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В Питере 29.87 30.20 41.50 41.85 04.02.10 18:35
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.Питере 29.80 30.30 41.60 42.20 04.02.10 12:50
ФИЛИАЛ ОАО "ВБРР" В Г. Питере 29.87 30.20 41.50 41.82 04.02.10 20:22
Информация предоставлена ОАО "Мобилбанк"


© 2007–2010. Все права защищены и охраняются законом.